ネットワーク統計情報
経過時間: 16:54:45
グループ 1
| 項目 |
受信オクテット数 | 送信オクテット数 |
受信パケット数 | 送信パケット数 |
受信エラーパケット数 | 送信エラーパケット数 |
| Ethernet | 6966366 |
13898516 |
73691 |
70590 |
94 |
0 |
| ARP | 4992 |
2492 |
104 |
89 |
0 |
0 |
| ICMP | 3339584 |
3339072 |
52181 |
52173 |
8 |
0 |
イーサネット・ネットワークインタフェース
| 項目 | カウント |
| 受信オクテット数 | 6924972 |
| 受信フレーム数 | 73694 |
| 受信エラーフレーム数 | 0 |
| 受信バッファ割り当て失敗数 | 0 |
| 受信セマフォ資源返却オーバー数 | 0 |
| 送信オクテット数 | 13899746 |
| 送信フレーム数 | 70594 |
| 送信エラーフレーム数 | 4 |
| 衝突数 | 0 |
| 送信タイムアウト数 | 2 |
| 送信セマフォ資源返却オーバー数 | 0 |
| リセット数 | 2 |
IPv4
| 項目 | カウント |
| 受信オクテット数 | 5924460 |
| 受信データグラム数 | 73498 |
| 受信エラーデータグラム数 | 957 |
| チェックサムエラー数 | 140 |
| 長さエラー数 | 0 |
| バージョンエラー数 | 9 |
| アドレスエラー数 | 0 |
| プロトコルエラー数 | 808 |
| オプション入力数 | 0 |
| 分割受信数 | 0 |
| 分割受信フラグメント数 | 0 |
| 分割受信再構成成功数 | 0 |
| 分割受信破棄数 | 0 |
| 分割受信バッファ割り当て失敗数 | 0 |
| 分割受信タイムアウト数 | 0 |
| 送信オクテット数 | 12911628 |
| 送信データグラム数 | 70496 |
| 送信エラーデータグラム数 | 0 |
| 分割送信数 | 0 |
| 分割送信、フラグメント数 | 0 |
TCP
| 項目 | カウント |
| 受信オクテット数 | 893424 |
| 受信データオクテット数 | 477032 |
| 受信セグメント数 | 20362 |
| 受信データセグメント数 | 1144 |
| 受信緊急セグメント数 | 0 |
| 受信ヘッダ不正数 | 0 |
| 受信チェックサム不正数 | 25 |
| 受信 ACK 数 | 17140 |
| 受信多重 ACK 数 | 1143 |
| 受信 RST 数 | 1 |
| 受信破棄数 | 26 |
| 受信多重数 | 0 |
| 受信キュー解放数 | 2286 |
| 送信データオクテット数 | 0 |
| 送信制御セグメント数 | 1146 |
| 送信セグメント数 | 17182 |
| 再送セグメント数 | 37 |
| 送信データセグメント数 | 0 |
| 送信緊急セグメント数 | 0 |
| 送信 ACK 数 | 1146 |
| 送信 RST 数 | 0 |
| RTT 更新数 | 17105 |
| 受動オープン数 | 1144 |
| 能動オープン数 | 0 |
ネットワークバッファ
| サイズ | 用意数 | 割当要求数 | 割当数 | 割当てエラー数 |
| 64 | 2 | 23058 | 23058 | 0 |
| 590 | 2 | 70168 | 70169 | 0 |